通孔PCB板交货周期
交期(天) | S≤1㎡ | 1㎡<S≤3㎡ | 3㎡<S≤5㎡ | 5㎡<S≤10㎡ | 10㎡<S≤30㎡ | 30㎡<S≤50㎡ | 50㎡<S≤100㎡ | 100㎡<S≤300㎡ | 300㎡<S |
2层 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 请与销售人员沟通 |
4层 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
6层 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
8层 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
10层 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
12层 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
≧14层 | 请与销售人员沟通 |
软硬结合板(样板)周期
层数 | 加急周期(天) | 正常周期(天) | ||||||
2层 | 6 | 14 | ||||||
4层 | 6 | 15 | ||||||
6层 | 7 | 15 | ||||||
8层 | 8 | 16 | ||||||
10层 | 9 | 18 | ||||||
12层 | 根据具体工艺要求评估交期为准 |